當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè)> 流量計(jì)

| 型號(hào) | 口徑 | ||||
| NSC100 | 15~2800 | ||||
| 代號(hào) | 電極材料 | ||||
| K1 | 316L | ||||
| K2 | HB | ||||
| K3 | HC | ||||
| K4 | 鈦 | ||||
| K5 | 鉭 | ||||
| K6 | 鉑合金 | ||||
| K7 | 不銹鋼涂覆碳化鎢 | ||||
| 代號(hào) | 內(nèi)襯材料 | ||||
| C1 | 聚四氟乙烯F4 | ||||
| C2 | 聚全氟乙丙烯F46 | ||||
| C3 | 聚氟合乙烯FS | ||||
| C4 | 聚錄丁橡膠 | ||||
| C5 | 聚氨脂橡膠 | ||||
| 代號(hào) | 功能 | ||||
| E1 | 0.2級(jí) | ||||
| E2 | 0.5級(jí) | ||||
| F1 | 4-20Madc,負(fù)載≤750Omega; | ||||
| F2 | 0-3khz,5v有源,可變脈寬,輸出高端有效頻率 | ||||
| F3 | RS485接口 | ||||
| T1 | 常溫型 | ||||
| T2 | 高溫型 | ||||
| T3 | 超高溫型 | ||||
| P1 | 1.0MPa | ||||
| P2 | 1.6MPa | ||||
| P3 | 4.0MPa | ||||
| P4 | 16MPa | ||||
| D1 | 220VAC±10% | ||||
| D2 | 24VDC±10% | ||||
| J1 | 一體型結(jié)構(gòu) | ||||
| J2 | 分體型結(jié)構(gòu) | ||||
| J3 | 防爆一體型結(jié)構(gòu) | ||||
產(chǎn)品導(dǎo)航
新聞資訊