當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè)> 流量計(jì)

| 載體 | 水/均質(zhì)液體 |
| 準(zhǔn)確度等級(jí) | 2級(jí)/3級(jí) |
| 量程比 | Qp/Qi=50(≤DN40)、Qp/Qi=25(>DN40) |
| 壓力損失 | 小于0.015Mpa |
| 公稱壓力 | 2.5Mpa |
| 按鍵方式 | 按鍵/磁感/自跳轉(zhuǎn) |
| 環(huán)境等級(jí) | A類 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65/IP68/防爆 |
| 供電類型 | 3.6V鋰電池,使用壽命6年以上 |
| 通訊方式 | 紅外(默認(rèn)) |
| RS485/M-BUS(默認(rèn)M-bus) | |
| 4-20mA | |
| RF射頻 | |
| GPRS通訊 | |
| 通訊協(xié)議 | Modbus/T188/自定義(默認(rèn)T188) |
| 安裝方式 | 水平或垂直 |
產(chǎn)品導(dǎo)航