|
公稱通徑 (mm) |
管段長度 L(mm) |
法蘭面寬度 D( mm ) |
管段高度(mm) |
螺栓孔徑×數量 N - ; |
密封面 直徑D2 ( mm ) |
法蘭厚度 C(mm) |
| 50 | 200 | 165 | 125 | 18×4×2 | 99 | 15 |
| 65 | 200 | 175 | 170 | 18×4×2 | 117 | 15 |
| 80 | 220 | 185 | 185 | 18×8×2 | 132 | 15 |
| 100 | 250 | 220 | 180 | 18×8×2 | 156 | 18 |
| 125 | 250 | 230 | 230 | 18×8×2 | 184 | 18 |
| 150 | 300 | 285 | 240 | 22×8×2 | 211 | 18 |
| 200 | 350 | 340 | 295 | 22×12×2 | 266 | 20 |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 26×12×2 | 319 | 22 |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 26×12×2 | 370 | 32 |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 26×12×2 | 429 | 35 |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 26×16×2 | 480 | 38 |
| 450 | 700 | 640 | 585 | 30×20×2 | 548 | 42 |
| 500 | 800 | 670 | 620 | 30×20×2 | 585 | 46 |
| 600 | 1000 | 780 | 725 | 30×20×2 | 685 | 52 |
